Insurance Carrier Lookup
Search NAIC carrier groups by name or group code. Find top lines of business, subsidiary counts, and carrier group details for US insurance companies.
261
Carrier Groups
1,008
Total Companies
76
Lines of Business
NAIC Insurance Carrier Groups
US insurance carrier groups with NAIC group codes, primary lines of business, and subsidiary company counts.
| Group Code | Carrier Group Name | Top Lines | Companies |
|---|---|---|---|
| 44 | State Farm Group | Personal Auto, Homeowners, Life | 8 |
| 8 | Allstate Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Commercial Auto | 12 |
| 36 | Berkshire Hathaway Insurance Group | Workers Comp, Commercial Auto, Medical Professional Liability | 38 |
| 155 | Progressive Insurance Group | Personal Auto, Commercial Auto, Motorcycle | 10 |
| 111 | Liberty Mutual Group | Workers Comp, Personal Auto, Homeowners | 22 |
| 38 | Travelers Group | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Personal Auto | 14 |
| 69 | Hartford Fire Group | Workers Comp, Commercial Auto, General Liability | 9 |
| 34 | CNA Insurance Group | Workers Comp, Commercial Multi Peril, Medical Professional Liability | 7 |
| 2 | Chubb Ltd Group | Homeowners, Workers Comp, Commercial Multi Peril | 18 |
| 4 | American International Group (AIG) | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Excess Liability | 25 |
| 212 | Zurich Insurance Group | Workers Comp, Commercial Auto, General Liability | 6 |
| 25 | Nationwide Group | Personal Auto, Homeowners, Farm Owners | 15 |
| 125 | USAA Group | Personal Auto, Homeowners, Renters | 5 |
| 163 | Erie Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Commercial Multi Peril | 6 |
| 88 | Auto-Owners Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Workers Comp | 5 |
| 67 | Hanover Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Commercial Multi Peril | 4 |
| 178 | Cincinnati Financial Group | Commercial Multi Peril, Personal Auto, Homeowners | 4 |
| 658 | Markel Group | Excess & Surplus, Professional Liability, Workers Comp | 8 |
| 292 | RLI Group | Surety, Excess & Surplus, Commercial Property | 3 |
| 12 | Farmers Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Commercial Multi Peril | 16 |
| 60 | American Family Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Life | 8 |
| 59 | Tokio Marine Group (US) | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Personal Auto | 12 |
| 148 | W.R. Berkley Group | Workers Comp, Commercial Auto, General Liability | 22 |
| 64 | Fairfax Financial Group | Workers Comp, Commercial Auto, General Liability | 14 |
| 18 | FM Global Group | Commercial Property, Inland Marine, Boiler & Machinery | 3 |
| 115 | Mutual of Omaha Group | Life, Disability, Medicare Supplement | 5 |
| 55 | Westfield Group | Personal Auto, Homeowners, Commercial Multi Peril | 4 |
| 9 | Amica Mutual Group | Personal Auto, Homeowners | 2 |
| 3 | Ace Group (now Chubb) | Workers Comp, Commercial Property, D&O Liability | 10 |
| 49 | MetLife Group | Life, Personal Auto, Homeowners | 8 |
| 671 | Arch Capital Group | Mortgage Insurance, Reinsurance, Specialty | 7 |
| 104 | Kemper Group | Personal Auto, Homeowners, Life | 6 |
| 92 | Great American Insurance Group | Workers Comp, Commercial Multi Peril, Fidelity & Surety | 9 |
| 85 | Alleghany Group (now Berkshire) | Reinsurance, Commercial Lines, Specialty | 5 |
| 96 | Loews/CNA Group | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Surety | 4 |
| 74 | Employers Holdings Group | Workers Comp | 4 |
| 10 | Aetna Group | Health, Life, Disability | 6 |
| 150 | Sompo Holdings (US) | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Commercial Auto | 6 |
| 15 | Church Mutual Insurance Group | Commercial Property, General Liability, Workers Comp | 2 |
| 1 | Acuity Insurance Group | Personal Auto, Commercial Auto, Workers Comp | 2 |
| 5 | American National Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Life | 7 |
| 750 | Shelter Insurance Group | Personal Auto, Homeowners, Life | 4 |
| 105 | Kentucky Farm Bureau Group | Personal Auto, Homeowners, Farm Owners | 3 |
| 48 | Michigan Millers Mutual Group | Personal Auto, Homeowners | 2 |
| 219 | Donegal Group | Personal Auto, Homeowners, Commercial Multi Peril | 5 |
| 106 | Grinnell Mutual Group | Farm Owners, Personal Auto, Homeowners | 2 |
| 73 | EMC Insurance Group | Workers Comp, Commercial Multi Peril, Commercial Auto | 4 |
| 41 | Sentry Insurance Group | Workers Comp, Commercial Auto, Personal Auto | 5 |
| 82 | Selective Insurance Group | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Commercial Auto | 6 |
| 42 | Secura Insurance Group | Commercial Multi Peril, Workers Comp, Personal Auto | 2 |
What are NAIC Carrier Groups?
NAIC Group Codes are numerical identifiers assigned by the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) to insurance holding company groups. Each group code represents a parent organization that may own multiple individual insurance company subsidiaries.
For example, Berkshire Hathaway Insurance Group (Group Code 36) includes subsidiaries like GEICO, General Re, National Indemnity, and dozens of other carriers. Understanding group relationships is essential for assessing carrier concentration risk, managing agency appointments, and analyzing market share.
Why Carrier Group Data Matters
- Concentration risk - Identify when multiple policies are placed with subsidiaries of the same parent group
- Market analysis - Track market share and competitive positioning by carrier group
- Commission reconciliation - Map commission statements to the correct carrier group for accounting
- Appointment management - Track which subsidiaries your agency has appointments with under each group
- Financial strength - Evaluate group-level financial stability and AM Best ratings
Automate carrier reconciliation for your agency
5G Vector automatically matches carrier statements to your Applied Epic book of business, flags variances, and reconciles commissions across all your carrier appointments.
Try the Interactive Demo